選材
PMMA
- 聚甲基丙烯酸甲酯(壓克力)
海關編碼 :3906100000
PMMA
- 聚甲基丙烯酸甲酯(壓克力)
海關編碼 :3906100000
詳情
分類 | 特性 | 建議規格 | 生產商 | 應用 |
標準級 | MVR1.4 擠出級 符合FDA | 7H | ROHM | 板材 / 管材 |
MVR0.8 擠出級 符合FDA | 8H | ROHM | 板材 / 管材 | |
MVR12 符合FDA | 6N | ROHM | 汽車/電子/照明/建筑/家居/家具 | |
MVR6 透UV 符合FDA | 7N | ROHM | 汽車/電子/照明/建筑/家居/家具 | |
MVR3 表面硬度高 耐高溫 符合FDA | 8N | ROHM | 汽車/電子/照明/建筑/家居/家具 | |
抗沖擊 | MVR4.5,沖擊強度25KJ/m2 | ZK4BR | ROHM | 對沖擊強度有較高要求的用品 |
MVR3.3,沖擊強度50KJ/m2 | ZK5BR | ROHM | 對沖擊強度有較高要求的用品 | |
MVR1.6,沖擊強度80KJ/m2 | ZK6BR | ROHM | 對沖擊強度有較高要求的用品 | |
MVR4.0,沖擊強度50KJ/m2 | PFE50 | ROHM | 對沖擊強度有較高要求的用品 | |
MVR3.0,沖擊強度70KJ/m2 | PFE70 | ROHM | 對沖擊強度有較高要求的用品 | |
沖擊強度120KJ/m2,通過ECE R43(安全玻璃材料認證)測試 | AG 100 | ROHM | 汽車后側窗 / 頂窗和后擋 | |
耐高溫 | MVR4.5,HDT/A=105℃ | FT15 | ROHM | 汽車/電子/照明 |
MVR1.2,HDT/A=106℃ | hw55 | ROHM | 汽車/電子/照明 | |
MVR 5, HDT/A=132℃ | TT50 | ROHM | 汽車/電子/照明 | |
MVR1.7,HDT/A=149℃ | TT70 | ROHM | 汽車/電子/照明 | |
光擴散 | 透光率87% | df21 | ROHM | 汽車/電子/照明/建筑/家居/家具 |
透光率86% | df22 | ROHM | 汽車/電子/照明/建筑/家居/家具 | |
透光率81% | df23 | ROHM | 汽車/電子/照明/建筑/家居/家具 | |
透光率69% MVR0.9 有天鵝絨的磨砂表面 | df33 7H | ROHM | 汽車/電子/照明/建筑/家居/家具 | |
透光率67% MVR1.4 有天鵝絨的磨砂表面 | df33 ZK6BR | ROHM | 汽車/電子/照明/建筑/家居/家具 | |
LED級導光(邊緣照明) | 導光距離0~12mm 均勻的光輸出 | LED 8N LD12 | ROHM | 汽車/電子/照明/建筑/家具 |
導光距離12~24mm 均勻的光輸出 | LED 8N LD24 | ROHM | 汽車/電子/照明/建筑/家具 | |
導光距離24~48mm 均勻的光輸出 | LED 8N LD48 | ROHM | 汽車/電子/照明/建筑/家具 | |
導光距離48~96mm 均勻的光輸出 | LED 8N LD96 | ROHM | 汽車/電子/照明/建筑/家具 | |
LED級光擴散 (背光照明) |
透光率44% | LED White 0V606 | ROHM | 汽車/電子/照明/建筑/家具 |
透光率45% | LED White 0V200 | ROHM | 汽車/電子/照明/建筑/家具 | |
光學級 | MVR 21 | POQ62 | ROHM | 電子/照明 |
MVR 9 | POQ64 | ROHM | 電子/照明 | |
MVR 2.3 | POQ66 | ROHM | 電子/照明 | |
MVR3,紅外線專用 | 8N 90114 | ROHM | 遙控部件 | |
醫療級 | 可受伽馬射線和環氧乙烷消毒 | G-20-100 | ROHM | 醫療部件/冰箱內抽屜/食物托盤 |
最大程度的耐化學物品 油脂和PVC增塑劑 | CG-97 | ROHM | 醫療部件/冰箱內抽屜/食物托盤 | |
具有優良的耐油脂和酒精性能 | MED2 | ROHM | 醫療部件/冰箱內抽屜/食物托盤 |
Copyright ©2020 深圳市科立塑料有限公司 粵ICP備2020087627號