選材
LFT
長纖維增強熱塑性塑膠
LFT
長纖維增強熱塑性塑膠
詳情
分類 | 特性 | 建議規格 | 生產商 | 應用 |
PA66 | LFT30%,比重1.37 ,彎曲模量9.6GPa, HDT/A=250℃ | LFT NN-30LGF/000 | AVIENT | 汽車部件/工業部件/OA機器/油管襯套 |
LFT40%,,比重1.45 彎曲模量12.5GPa, HDT/A=256℃ | LFT NN-40LGF/000 | AVIENT | 汽車部件/工業部件/OA機器/油管襯套 | |
LFT50%,比重1.60 彎曲模量16.5GPa, HDT/A=256℃ | LFT NN-50LGF/000 | AVIENT | 汽車部件/工業部件/OA機器/油管襯套 | |
LFT60%,比重1.69 彎曲模量18.5GPa, HDT/A=260℃ | LFT NN-60LGF/000 | AVIENT | 汽車部件/工業部件/OA機器/油管襯套 | |
PA6 | LFT30%,比重1.35 | LFT NY-30LGF/000 | AVIENT | 汽車部件/工業部件/OA機器/油管襯套 |
LFT50%,比重1.58 | LFT NY-50LGF/001 | AVIENT | 汽車部件/工業部件/OA機器/油管襯套 | |
TPU | LFT30%,比重1.43 彎曲模量7.6GPa,HDT/A=110℃ | LFT UR-30LGF/000 | AVIENT | 汽車部件 / 電器部件 |
LFT60%,比重1.71 彎曲模量19.3GPa, HDT/A=115℃ | LFT UR-60LGF/000 | AVIENT | 汽車部件 / 電器部件 | |
PC | LFT20%,比重1.37 彎曲模量6.5GPa | LFT PC-20LGF/000 | AVIENT | 汽車部件/工業部件/OA機器/油管襯套 |
PP | LFT15%,比重1.0 彎曲模量3.5GPa, HDT/B=160℃ | 3210L3 | 南亞 | 汽車部件/工業部件/OA機器/油管襯套 |
LFT20%,比重1.03 彎曲模量4.6GPa, HDT/B=162℃ | 3210L4 | 南亞 | 汽車部件/機車置物箱/機車扶手 | |
LFT30%,比重1.12 彎曲模量5GPa | LFT PP-30LGF/000 | AVIENT | 汽車部件/工業部件/OA機器/油管襯套 | |
LFT30%,比重1.30 彎曲模量6.5GPa, HDT/B=150℃,無鹵阻燃 | LFT-2030G30 | 海爾 | 洗衣機桶體、洗衣機法蘭 | |
LFT40%,比重1.22 彎曲模量7.8GPa, HDT/B=162℃ | 3210L8 | 南亞 | 汽車部件/工業部件/OA機器/油管襯套 | |
LFT40%,比重1.21 彎曲模量6.6GPa, HDT/A=153℃ | LFT PP-40LGF/000 | AVIENT | 汽車部件/工業部件/OA機器/油管襯套 | |
LFT50%,比重1.33 彎曲模量8.6GPa, HDT/A=154℃ | LFT PP-50LGF/000 | AVIENT | 汽車部件/工業部件/OA機器/油管襯套 | |
LFT50%,比重1.22 彎曲模量10GPa, HDT/B=162℃ | 3210LE | 南亞 | 汽車部件/工業部件/油管襯套/電池托架 | |
LFT60%,比重1.47 彎曲模量12.5GPa, HDT/B=162℃ | 3210LG | 南亞 | 汽車部件/工業部件/油管襯套/發動機罩蓋 | |
LFT60%,比重1.48 彎曲模量10.3GPa, HDT/A=154℃ | LFT PP-60LGF/000 | AVIENT | 汽車部件/工業部件/OA機器/油管襯套 | |
PPS | LFT40% | LFZ-2140 | DIC | 精密電子/汽車電子/發動機部件 |
上一個:
TPX
下一個:
無
上一個:
TPX
下一個:
無
Copyright ©2020 深圳市科立塑料有限公司 粵ICP備2020087627號